在河南省招生,不进行校考的美术类学校,外省有哪些

考研问答 时间:2023-06-24 17:17:12 阅读:3645 考研归档
在河南省招生,不进行校考的美术类学校,外省有哪些?

最佳回答

跳跃的星月

隐形的画板

2023-06-24 17:17:12

2011年郑州106中学考点艺术类在豫校考院校名单

序号 院校代码 院校名称 报名时间 考试时间

1 2210 湖北大学 考前一天 1月15日

2 4735 湖南工业大学 考前一天 1月15日

3 2300 长沙理工大学 考前一天 1月15日

4 1275 华东理工大学 考前两天 1月16日

5 1140 华中科技大学 考前两天 1月16日

6 1103 中南民族大学 考前一天 1月16日

7 4165 淮北师范大学 考前两天 1月17日

8 1175 四川大学 考前两天 1月17日

9 2535 西安科技大学 考前两天 1月17日

10 1210 中南大学 考前两天 1月17-18日

11 4550 湖北工业大学 考前两天 1月18日

12 1640 石家庄铁道大学 考前两天 1月18日

13 5415 兰州交通大学 考前两天 1月19日

14 2265 南京财经大学 考前两天 1月19日

15 3200 天津科技大学 考前两天 1月19日

16 1340 中国地质大学 考前两天 1月19-20日

17 1135 湖南大学 考前两天 1月20日

18 1355 重庆大学 考前两天 1月20日

19 1935 湖南师范大学 考前一天 1月26-27日

20 5335 西安理工大学 考前一天 1月26日

21 9940 四川美术学院 1月25日 1.26-27

22 2225 首都师范大学 考前两天 1月27日

23 3420 太原工业学院 考前两天 1月27日

24 2320 北方工业大学 考前两天 1月28日

25 9922 南京艺术学院 考前两天 1月28日

26 2035 重庆邮电大学 考前两天 1月28日

27 1370 西北农林科技大学 考前两天 1月29日

28 5410 西北师范大学 考前两天 1月29日

29 1100 中央民族大学美术 考前两天 1月29日

1100 中央民族大学音乐 1月17日 1月18-19日

30 4925 桂林电子科技大学 考前两天 2月9日

31 2230 天津财经大学 考前两天 2月10日

32 4565 武汉工业学院 考前两天 2月10日

33 1325 西南交通大学 考前两天 2月10日

34 9910 天津美术学院 2.8-2.9日 2.11-12

35 9917 吉林艺术学院 考前两天 2月11日

36 2295 南华大学 考前两天 2月12日

37 3525 沈阳师范大学 考前两天 2月12-13日

38 4775 湖南商学院 考前两天 2月13日

39 1145 吉林大学 考前两天 2月13日

40 3550 沈阳航空航天大学 考前两天 2月13日

41 1260 东华大学 考前两天 2月14日

42 9935 广州美术学院 2.11-12日 2月14日

43 5060 重庆工商大学 考前两天 2月14日

44 1415 华中师范大学美术 考前两天 2月15日

1415 华中师范大学音乐 2月16-17日 2月18-19日

45 2505 南京林业大学 考前两天 2月15日

46 9948 西安美术学院 2.12-13日 2.15-16

47 1380 北京林业大学 考前两天 2月16日

48 1510 南京理工大学 考前两天 2月16日

49 1120 北京交通大学 考前两天 2月17日

50 9930 湖北美术学院 2.14-15日 2月17日

51 2330 西安工业大学 考前两天 2月17日

52 9951 新疆艺术学院 1.16-17日 2月17-18日

53 1855 南京师范大学 考前两天 2月18日

54 2525 天津工业大学 考前两天 2月18日

55 1505 南京航空航天大学 考前两天 2月19日

56 3890 苏州科技学院 考前两天 2月19日

57 2520 西安工程大学 考前两天 2月19日

58 1970 华南农业大学 考前两天 2月20日

59 1150 江南大学 考前两天 2月20日

60 1305 天津大学 考前两天 2月20日

61 1520 暨南大学 考前两天 2月21日

62 4280 景德镇陶瓷学院 考前两天 2月21日

63 2100 西安建筑科技大学 考前两天 2月21日

64 3620 北华大学 考前两天 2月22日

65 1280 华南理工大学 考前两天 2月22日

66 1315 武汉理工大学 考前两天 2月22日

67 3530 大连工业大学 2月20-21日 2月23日

68 1350 中国矿业大学 考前两天 2月23日

69 1550 北京工商大学 考前两天 2月24日

70 2350 大连民族学院 考前两天 2月24日

71 3640 吉林师范大学 考前两天 2月24日

72 3175 北京印刷学院 考前两天 2月25日

73 2220 武汉科技大学 考前两天 2月25日

74 4740 中南林业科技大学 考前两天 2月25日

75 3120 北京联合大学 考前两天 2月26日

76 1265 合肥工业大学 考前两天 2月26日

77 1115 清华大学美术学院 2.23-24 2月26日

备注:本表内容来源于2011年在豫使用艺术类校考成绩录取院校上报信息,仅供参考,详细内容以高校艺术类招生简章为准

最新回答共有2条回答

  • 受伤的宝马
    回复
    2023-06-24 17:17:12

    以下是中国科技大学的录取标准:

    1.根据各省级招办提供的投档成绩(含省级招办确认的全国性高考加分项目)调阅考生档案。按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。录取时,可根据报考的生源质量等情况对招生计划进行适当调整。

    2.按照进档考生的实考分和专业志愿安排考生录取专业,各专业志愿之间没有分数级差。在实考分相同的情况下,优先录取有政策加分者,相关科目分数比较顺序:数学、理综、语文、外语。在专业招生规模允许的范围内,学校将根据考生专业志愿情况适度调整专业招生计划安排。

    3.按照顺序志愿投档的批次,在第一志愿考生生源不足的情况下,将按照考生实考分数由高到低择优录取非第一志愿考生,直至完成来源计划。若符合条件的非第一志愿考生生源仍不足,将征集志愿。按照平行志愿投档的批次,未完成的计划也将征集志愿。征集志愿仍不足则将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份。

    4.录取时,往届生和应届生一视同仁;我校所有招生专业无男女生比例限制,对考生高考外语语种不作限制。

上一篇 山西大学工程学院和山西大学的关系式什么

下一篇 哪些学校才有保研资格